Zařezávací nožík křovinořezu
POPIS
Řezací čepel Stiga Line SB26 34 SBK 123311013/0 pro křovinořezy Alpina, CastelGarden a Stiga.
SPECIFIKACE
Alpina
B 28, B 28, 2012, 280120000/12
B 28, B 28, 2013, 280120000/12
B 28, B 28, 2014, 2014, 2014, 2014,02 2 28, B 28, 2015, 280120000/12
B 28 D, B 28 D, 2012, 280121000/12
B 28 D, B 28 D, 2013, B1 Alpina D, 2013, B1 Alpina / 28012 Kosa / 280121001 28 D, 2014, 280121000/12
B 28 D, B 28 D, 2015, 280121000/12
B 28 J, B 28 J, 2012, 280128 JK Alpina / Scy 2 B8 J, 2013, 280120100/12
B 28 J, B 28 J, 2014, 280120100/12
B 28 J, B 28 J, 2015, 28012c8
8D 28 JD, 2012, 280121100/12
B 28 JD, B 28 JD, 2013, 280121100/12
B 28 JD, B 28 JD, 2014, 280121100/12
B 33, B 33, 2012, 280220000/12
B 33, B 33, 2013, 280220000/12
B 33, B 33, 2014, 280220000/12
B 33, B 33, 2015, 280220000/12
B 33 D, B 33 D, 2012, 280221000/12
B 33 D, B 33 D, 2013, 280221000/12
B 33 D, B 33 D, 2014, 280221000/12
B 33 D, B 33 D, 2015, 280221000/12
B 44, B 44, 2012, 280320000/12
B 44, B 44, 2013, 280320000/12
B 44, B 44, 2014, 280320000/12
B 44, B 44, 2015, 280320000/12
B 44 D, B 44 D, 2012, 280321000/12
B 44 D, B 44 D, 2013, 280321000/12
B 44 D, B 44 D, 2014, 280321000/12
B 44 D, B 44 D, 2015, 280321000/12
BJ 326, B 28, 2012, 280120000/AL
BJ 326, B 28, 2013, 280120000/AL
BJ 326, B 28, 2014, 280120000/AL
BJ 326, B 28, 2015, 280120000/AL
BJ 326, B 28, 2016, 280120000/AL
BJ 336, B 33, 2012,280220000/AL
BJ 336, B 33, 2013, 280220000/AL
BJ 336, B 33, 2014, 280220000/AL
BJ 336, B 33, 2015, 280220000/AL
BJ 336, B 33, 2016, 280220000/AL
BJ 346, B 44, 2012, 280320000/AL
BJ 346, B 44, 2013, 280320000/AL
BJ 346, B 44, 2014, 280320000/AL
BJ 346, B 44, 2015, 280320000/AL
BJ 346, B 44, 2016, 280320000/AL
BJC 326, B 28, 2012, 280120001/AL
BJC 326, B 28, 2013, 280120001/AL
BJC 336, B 33, 2012, 280220001/AL
BJC 336, B 33, 2013, 280220001/AL
BJC 346, B 44, 2012,280320001/AL
BJC 346, B 44, 2013, 280320001/AL
CB 26, TB 26, 2010, 280720001
CB, TB 6. 2011, 280720001/10
CB 26, TB 26, 2012, 280720001/10
CB 26 D, TB 26 D, 2010, 280721001
DCB 2 TB 16 D, 2011, 280721001/10
CB 26 D, TB 26 D, 2012, 280721001/10
CB 34, TB 34, 2010, 280820001/10
CB 34, TB 34, 2011, 280820001/10
CB 34, TB 34, 2012, 280820001/10
CB 34 D, TB 34 D, 2010, 280821001/10
CB 34 D, TB 34D, 2011, 280821001/10
CB 34 D, TB 34 D, 2012, 280821001/10
TB 26, TB 26, 2010, 280720000/10
TB 26, TB 26, 2011, 280720000/10
TB 26, TB 26, 2012, 280720000/10
TB 26 D, TB 26 D, 2010, 280721000/10
TB 26 D, TB 26 D, 2011, 280721000/10
TB 26 D, TB 26 D, 2012, 280721000/10
TB 26 J, TB 26 J, 2011, 280720100/10
TB 26 J, TB 26 J, 2012, 280720100/10
TB 26 JD, TB 26 JD, 2010, 280721100/10
TB 26 JD, TB 26 JD, 2011, 280721100/10
TB 26 JD, TB 26 JD, 2012, 280721100/10
TB 34, TB 34, 2011, 280820000/10
TB 34, TB 34, 2012, 280820000/10280721100/10
TB 34, TB 34, 2011, 280820000/10
TB 34, TB 34, 2012, 280820000/10280721100/10
TB 34, TB 34, 2011, 280820000/10
TB 34, TB 34, 2012, 280820000/10
Castelgarden
BKE 27, BKE 27, 2013, 288120003/13
BKE 27 D, BKE 27 D, 2013, 288121003/13
BKE 35, BKE 35, 2013, 288220003/13
BKE 35 D, BKE 35 D, 2013, 288221003/13
BKE 45, BKE 45, 2013, 288320003/13
BS 26, TB 26, 2012, 280720004/12
BS 26 D, TB 26 D, 2012, 280721004/12
BS 26 J, TB 26 J, 2012, 280720104/12
BS 26 JD, TB 26 JD, 2012, 280721104/12
BS 34, TB 34, 2012, 280820004/12
BS 34 D, TB 34 D, 2012, 280821004/12
GB 26 J, TB 26 J, 2011, 280720106/10
GB 26 J, TB 26 J, 2012, 280720106/10
GB 34, TB 34, 2011, 280820006/10
GB 34, TB 34, 2012, 280820006/10
TB 26 J, TB 26 J, 2010, 280720106/10
XB 26, TB 26, 2010, 280720003/10
XB 26, TB 26, 2011, 280720003/10
XB 26, TB 26, 2012, 280720003/10
XB 26 D, TB 26 D, 2010, 280721003/10
XB 26 D, TB 26 D, 2011, 280721003/10
XB 26 D, TB 26 D, 2012, 280721003/10
XB 26 J, TB 26 J, 2010, 280720103/10
XB 26 J, TB26J, 2010, 280720103/MBR
XB 26 J, TB 26 J, 2011, 280720103/10
XB 26 J, TB 26 J, 2011, 280720103/MBR
XB 26 J, TB 22/1, 028101 /0301
XB 26 JD, TB 26 JD, 2010, 280721103/10
XB 26 JD, TB 26 JD, 2011, 280721103/10
XB 26 D, 26D 2TB 2012, 280721103/10
XB 34, TB 34, 2010, 280820003/10
XB 34, TB 34, 2011, 280820003/10
XB 34, TB 34, 2012, 280820003/10
XB 34 D, TB 34 D, 2010, 280821003/10
XB 34 D, TB 34 D, 2011, 280821003/10
XB 34 D, TB 34 D, 2012, 280821003/10
GGP M 26 J, TB 26 J, 2010, 280720109/MTH
GGP M 34 D, TB 34 D, 2010, 280821009/MTH
GGP MBC326, B 280221004/CAS
GGP MBC326, B 33 D, 2012, 280221004/CPL
GGP MBC326, B 33 D, 2012, 280221004 /B4421004 /D4421004/D4421004/CPL
GGP MBC427, B 44 D, 2012, 280321004/CPL
GGP MBC427, B 44 D, 2012, 280321004/CRU
GGP MBCP254, B 2012 JD, 2012 280121104/BQ
GGP MBCP32E, B 33, 2015, 280221004/KOC
GGP TB 26JD, TB26JD, 2010, 280721103
GGP TB 26JD, TB 26 JD, 2011, 280721103/BRM
GGP TB 26JD, TB 26 JD, 2011, 280721103/MBR
GGP TB 26JD, TB 26 JD, 2012, 280721103/BRM
GGP TB 26JD, TB 26 JD, 2012, 280721103/MBR
GGP TB 34, TB 34, 2010, 280820000/SIB
GGP TB 34 D, TB34D, 2010, 280821000/BRRM
GGP TB 34 D, TB 34 D, 2011, 280821000/BRM
GGP TB 34 D, TB 34 D, 2012, 280821000/BRM
Mountfield
MB 2801 J, B 28 J, 2012, 280120103/M12
MB 2801 J, B 28 J, 2013, 280120103/M12
MB 2801 J, B 28 J, 2014, 280120103/M12
MB 2801 J, B 28 J, 2015, 280120103/M12
MB 2801 J, B 28 J, 2016, 280120103/M12
MB 2802, B 28 D, 2012, 280121003/M12
MB 2802, B 28 D, 2013, 280121003/M12
MB 2802, B 28 D, 2014, 280121003/M12
MB 2802, B 28 D, 2015, 280121003/M12
MB 2802, B 28 D, 2016, 280121003/M12
MB 3302, B 33 D, 2012, 280221003/M12
MB 3302, B 33 D, 2013, 280221003/M12
MB 3302, B 33 D, 2014, 280221003/M12
MB 3302, B 33 D, 2015, 280221003/M12
MB 3302, B 33 D, 2016, 280221003/M12
Stiga
SB 26, TB 26, 2010, 280720002/10
SB 26 D, TB 26 D, 2010, 280721002/10
SB 26 J, TB 26 J, 2010, 280720102/10
SB 26 J, TB 26 J, 2011, 280720102/10
SB 26 J, TB 26 J, 2012, 280720102/10
SB 26 JD, TB 26 JD, 2010, 280721102/10
SB 26 JD, TB 26 JD, 2011, 280721102/10
SB 26 JD, TB 26 JD, 2012, 280721102/10
SB 28, B 28, 2014, 280120002/13
SB 28, B 28, 2015, 280120002/13
SB 28 J, B 28 J, 2012, 280120102/12
SB 28 J, B 28 J, 2013, 280120102/12
SB 28 J, B 28 J, 2014, 280120102/12
SB 28 J, B 28 J, 2015, 280120102/12
SB 28 JD, B 28 JD, 2013, 280121102/12
SB 28 JD, B 28 JD, 2014, 28012B
B 28 JD, 2015, 280121102/12
SB 33, B 33, 2014, 280220002/13
SB 33, B 33, 2015, 280220002/13
B33, D3GA 2014, 280221002/12
SB 33 D, B 33 D, 2015, 280221002/12
SB 33 D, B 33 D, 2012, 203202121
B 33 D, 2013, 280221002/12
SB 34, TB 34, 2010, 280820002/10
SB 34, TB 34, 2011, 280820000
SB 34 D, TB 34 D, 2010, 280821002/10
SB 34 D, TB 34 D, 2011, 2011, 2000 DSTIGA08 /213 2808
TB 34 D, 2012, 280821002/10
SB 44, B 44, 2014, 280320002/13
SB 44, B 44, 2015, 280320002/13
B 44 DSTI / D4GA 2012, 280321002/12
SB 44 D, B 44 D, 2013, 280321002/12
SB 44 D, B 44 D, 2014, 20420321
SB 44 D, 2015, 280321002/12
SBK 27, BKE 27, 2013, 288120002/13
SBK 27 D, BKE 27 D, 2013, 288121002/13
SBK 35, BKE 35, 2013, 288220002/13
SBK 35 D, BKE 35 D, 2013, 288221002/13
SBK 45, BKE 45, 2013, 288320002/13
Parametry
-
Výrobce
Stiga
-
Akustický tlak
--- dB(A)
-
Délka
42,3 mm
-
Hmotnost
---
-
Hnací řídel
---
-
Kapacita aku
--- Ah
-
Kompatibilní s:
---
-
Napětí
--- V
-
Otáčky
--- min-1
-
Objem motoru
--- cm3
-
Objem palivové nádrže
---
-
Pohon
---
-
Průměr struny
--- mm
-
Průměr hnací hřídele
--- mm
-
Příkon
--- W
-
Počet dostupných akumulátorů
---
-
Spotřeba paliva
---
-
Typ akumulátoru
---
-
Úhlový převod
---
-
Vibrace
---
-
Výkon
--- W
-
Záběr
---
-
Závit
---
-
Katalog. strana
---
-
Standardní výbava
---